Rassemblez tous ceux que vous aimez et partager le bonheur d’être ensemble...
Pour des vacances entre amis ou en famille (de 2 à 10 personnes), les métairies du domaine peuvent être louées en formule « Maison de campagne ».
| DESCRIPTIF | Nbr de pers. | Basse Saison* | ||
| Nbr de pers. | Mid-week | Nuit suppl. | Semaine | |
| Le Boulanger | 2 | 1135 | 230 | 1590 |
| Le Sabotier | 3 | 1250 | 250 | 1750 |
| Le Meunier | 4 | 1420 | 285 | 2000 |
| Le Pêcheur | 6 | 860 | 171 | 1500 |
| La Grange | 10 | 1700 | 340 | 2390 |
* Basse saison : du 22/01/10 au 16/04/10 et du 29/09/10 au 18/12/10.
| DESCRIPTIF | Nbr de pers. | Moyenne Saison** | ||
| Nbr de pers. | Mid-week | Nuit suppl. | Semaine | |
| Le Boulanger | 2 | 1400 | 350 | 2450 |
| Le Sabotier | 3 | 1560 | 390 | 2730 |
| Le Meunier | 4 | 1720 | 430 | 3010 |
| Le Pêcheur | 6 | 1250 | 312 | 2186 |
| La Grange | 10 | 1700 | 340 | 2390 |
** Moyenne saison : du 03/05/10 au 11/07/10 et du 28/08/10 au 03/10/10.
| DESCRIPTIF | Nbr de pers. | Haute Saison*** et vacances scolaires |
||
| Nbr de pers. | Mid-week | Nuit suppl. | Semaine | |
| Le Boulanger | 2 | 1400 | 350 | 2450 |
| Le Sabotier | 3 | 1560 | 390 | 2730 |
| Le Meunier | 4 | 1720 | 430 | 3010 |
| Le Pêcheur | 6 | 1250 | 312 | 2186 |
| La Grange | 10 | 2075 | 415 | 2900 |
| Le Vigneron | 10 | 2490 | 620 | 3480 |
*** Haute saison : du 13/07/10 au 22/08/10, ponts et vacances scolaires.
Chambres faites à l'arrivée, linge de toilette, cuisine équipée, Kit épicerie, ménage de fin de séjour hors cuisine et cheminée
Location Mid-week : arrivée le lundi à partir de 15h et départ le vendredi avant 10h.






